audrey
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| audrey [2025/01/11] – 切り塩 | audrey [2025/09/12] (現在) – smnadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| < | < | ||
| |< 100% 200px ->| | |< 100% 200px ->| | ||
| - | ^ {{: | + | ^ {{: |
| - | | **ロール** | + | | **ロール** |
| - | | **初期アーマー** | + | | **初期アーマー** |
| - | | **メイン武器** | + | | **メイン武器** |
| - | | **アクティブスキル**\\ {{: | + | | **アクティブスキル**\\ {{: |
| - | | **パッシブスキル**\\ {{: | + | | **パッシブスキル**\\ {{: |
| - | | **アルティメットスキル**\\ {{: | + | | **アルティメットスキル**\\ {{: |
| - | | **覚醒1**\\ {{mediafile: | + | | **コンバットスキル**\\ {{: |
| - | | **覚醒2**\\ {{mediafile: | + | | **覚醒1**\\ {{mediafile: |
| - | | **覚醒3**\\ {{mediafile: | + | | **覚醒2**\\ {{mediafile: |
| + | | **覚醒3**\\ {{mediafile: | ||
| {{INLINETOC}} | {{INLINETOC}} | ||
| 行 19: | 行 20: | ||
| ===== 説明 ===== | ===== 説明 ===== | ||
| ==== 超弦体説明 ==== | ==== 超弦体説明 ==== | ||
| - | 奥黛丽(オーダィリー)、日本語名はオードリー。お家復興を目指すお嬢様 | + | 日本語名はオードリー、中国語名は奥黛丽(オーダィリー)、英語名はAudrey。お家発展を志すお嬢様 |
| 公式の紹介文 | 公式の紹介文 | ||
| 行 30: | 行 31: | ||
| ADSで追加シールドを得られ、スキル使用中は正面火力最強を誇るお嬢様 | ADSで追加シールドを得られ、スキル使用中は正面火力最強を誇るお嬢様 | ||
| - | チョークポイントを見張る能力は随一で、真っ向からの撃ち合いなら人数不利だろうが一瞬でダウンを奪えるだけのポテンシャルを秘めている。 | + | チョークポイントを見張る能力は随一で、真っ向からの撃ち合いなら人数不利だろうが一瞬でダウンを奪えるだけのポテンシャルを秘めている |
| - | また元となった銃を反映してか**弾倉が50発**とやたら多く息切れしにくい。 | + | またメイン武器は元となった銃を反映してか**弾倉が50発**とやたら多く息切れしにくい |
| - | 近距離で撃ち合いになった場合は大抵先に相手が弾切れする。弦化でやり過ごされる前にそのまま押し切りやすいのは他の超弦体には無い利点。 | + | 近距離で撃ち合いになった場合は大抵先に相手が弾切れする。弦化でやり過ごされる前にそのまま押し切りやすいのは他の超弦体には無い利点 |
| - | ADS時のシールド展開も中々に便利。真向からの撃ち合いでは体力差を付けられる上、割られても回復が早いのでヒット& | + | ADS時のシールド展開も中々に便利。真向からの撃ち合いでは体力差を付けられる上、割られても回復が早いのでヒット& |
| - | またシールドはダメージ超過分を吸収してくれるのでマークスマンやスナイパー相手にはかなり強く出られる。< | + | またシールドはダメージ超過分を吸収してくれるのでマークスマンやスナイパー相手にはかなり強く出られる |
| + | < | ||
| - | 反面、覚醒3を取るまではタレット展開中の移動が出来ない。 | + | 反面、覚醒3を取るまではタレット展開中の移動が出来ない |
| - | 敵のレベルが上がれば上がる程真向から撃ち合ってくれる相手は減る他、シールドは真正面にしかついておらずグレネードや裏取りにもかなり弱い。 | + | 敵のレベルが上がれば上がる程真向から撃ち合ってくれる相手は減る他、シールドは真正面にしかついておらずグレネードや裏取りにもかなり弱い |
| - | またそのスキルの特性上、機動力に難がある。特に防衛時では戦場へ駆けつけるのが他の超弦体より遅れやすく、そうなってはタレット展開も出来ず強みを生かしきれない。 | + | またそのスキルの特性上、機動力に難がある。特に防衛時では戦場へ駆けつけるのが他の超弦体より遅れやすく、そうなってはタレット展開も出来ず強みを生かしきれない |
| - | アルティメットは屈指の制圧力を誇るが溜めるのに少々時間がかかる。上手くハマれば複数人まとめて掻っ攫えるので使い処は見極めたい所。 | + | アルティメットは屈指の制圧力を誇るが溜めるのに少々時間がかかる。上手くハマれば複数人まとめて掻っ攫えるので使い処は見極めたい所 |
| ウルビノの常任理事のひとり、かなり偉い人 | ウルビノの常任理事のひとり、かなり偉い人 | ||
| 行 48: | 行 50: | ||
| |< 100% 60px ->| | |< 100% 60px ->| | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | 覚醒1 | + | | {{ : |
| - | | 覚醒2 | + | | 覚醒1 |
| - | | 覚醒3 | + | | 覚醒2 |
| + | | 覚醒3 | ||
| ==== 弦力増幅ネットワーク ==== | ==== 弦力増幅ネットワーク ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== セントリーガン指南書 ==== | ||
| + | オードリーの覚醒2、セントリーガンについて上記のスキル紹介欄に記載するにはスペースが足りないので個別項目で解説する | ||
| + | |||
| + | 要は「その場で自動射撃するタレットを設置出来る」覚醒である。オードリーのピック画面で実際に使っているのもこの覚醒 | ||
| + | その場でタレットを展開した後にアビリティボタンを長押しすると**その場でオードリーが離脱しタレットを設置する** | ||
| + | この際タレットは射程内の**__超弦体__**を自動で攻撃し、その間オードリーは自由に移動可能だが__メイン武器が使用不可__になる | ||
| + | タレット設置後にアビリティボタンを押せば即座にタレットを回収しその場で火力全開の体制に入る。< | ||
| + | |||
| + | 以下、タレットの性能 | ||
| + | |||
| + | 射程はミニマップ上に表示されるがおおよそ75m四方といった所。サイト内の端から端までを射程内に収められる | ||
| + | 相手の超弦体を捉えた際、**18×5**の射撃を行う。連続発砲は出来ずDPSこそ劣るが瞬間火力はミシェルのアルティメットより上 | ||
| + | 精度に関してだがほぼ必中で< | ||
| + | 精度は完璧ではあるが弱点として超弦体の中心点をターゲットにしているらしく肩出しや覗きには射撃してくれない。あまり体を出さない相手には一方的に破壊されてしまう | ||
| + | __索敵時の判定が本体下部にある__。この為か自身より低所にいる超弦体を殆どターゲットに取る事が出来ず、またちょっとした段差に阻まれても同様にカカシと成り果てる | ||
| + | また射程圏内であっても煙幕内や狙撃やステルス状態の敵は感知出来ない。自身が煙幕内の場合も同様 | ||
| + | 耐久力は**200**。またプレイヤー使用時と違いシールドは一切回復せず、破壊された場合はアビリティに18秒のクールダウンが入る | ||
| + | |||
| + | 全体的に悪くはないスペックではあるもののミシェルのアルティメット程融通が利くわけではない。また地形にかなり左右されやすく設置時にカカシとなるか脅威となるかの差が激しい | ||
| + | 加えて**__セントリーガン使用中はオードリーがメイン武器を使用できない__**点が非常に痛く、総評してこの覚醒2の使用難易度を大きく引き上げているといえる | ||
| + | |||
| + | 色々な点で扱いが難しいものの応用の幅はかなり広く、具体的には以下のような場面ではスライド式銃座より生きやすい | ||
| + | ・オイラー港Bサイト等の射線が多い場所に設置して移動する敵を片っ端から狙撃してもらう | ||
| + | ・自身が撤退する際にタレットを設置。相手が来ればタレットが応戦する他、それによる索敵も可能 | ||
| + | ・相手が詰めてくる際にタレットを設置。先にタレットと撃ち合いさせ相手を消耗させたうえで自身に有利な撃ち合い展開に持ち込む | ||
| + | ・タレットを置いて自身が移動し射線を増やす | ||
| + | ・爆弾解除時に設置。敵との応戦役や肉壁に使う | ||
| + | |||
| + | ...等等。これらはほんの一例にすぎず、状況次第では面白い戦況を作り出せるだろう | ||
| + | 総評するとアビリティ展開による一点張りが難しい、戦闘場所が目まぐるしく変わる試合では強力な覚醒と言える | ||
| + | 特に攻めの際の立ち回りの幅を広げられる為、オードリー専の方は試す価値はあるかもしれない。< | ||
| ==== 小ネタ ==== | ==== 小ネタ ==== | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| + | アシスト分のスキルスコアすら取れない事が致命的で結果的にランクポイントを盛りにくいという不遇な欠点を抱えている | ||
audrey.1736621982.txt.gz · 最終更新: 2025/01/11 by 切り塩
