ユーザ用ツール

サイト用ツール


reiichi_w

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
reiichi_w [2024/11/26] smnadminreiichi_w [2025/06/28] (現在) – [テーブル] smnadmin
行 8: 行 8:
 ==== 概要 ==== ==== 概要 ====
 |< 80% 160px ->| |< 80% 160px ->|
-| 名称      | ドーン(破晓)                      +| 名称          | ドーン                                                                                                                                                                                              
-| 使用者    | [[Reiichi|令一(令)]]  +| 使用者        | [[Reiichi|令一]]                                                                                                                                                                                    
-| タイプ      | メイン武器                +| タイプ        | メイン武器                                                                                                                                                                                          
-| 武器種      | マークスマンライフル      +| 武器種        | マークスマンライフル                                                                                                                                                                                
-| 紹介文    | 確かな操作性、安定性、耐久性を備えたマークスマンライフル。基本的な形状は変わっていないが、ドーンは長距離命中精度を上げるために特殊なフランジブルトレーサー弾を搭載した。2.5xスコープを装備している                          +| 紹介文        | 確かな操作性、安定性、耐久性を備えたマークスマンライフル。基本的な形状は変わっていないが、ドーンは長距離命中精度を上げるために特殊なフランジブルトレーサー弾を搭載した。2.5xスコープを装備している  
-| 発射速度      | 200                       +| 発射速度      | 200                                                                                                                                                                                                 
-| ADS速度  | 42                        +| ADS速度       | 42                                                                                                                                                                                                  
-| 精度      | 15                        +| 精度          | 15                                                                                                                                                                                                  
-| コントロール      | 60                        +| コントロール  | 60                                                                                                                                                                                                  
-| マガジン容量 8                         +| マガジン容量 10                                                                                                                                                                                                  
-| リロード速度  | 22                        +| リロード速度  | 22                                                                                                                                                                                                  
-ボルトアクション速度  |                           | +チャージ速度                                                                                                                                                                                                     
-| 移動速度 54                        +| 弦化ダメージ 67                                                                                                                                                                                                  |
-| 弦化ダメージ 64                        |+
  
 ==== 武器ダメージ ==== ==== 武器ダメージ ====
 ^         | 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  | ^         | 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  |
-| 頭部    | 154  154  151  145  143  | +| 頭部    | 133  132  130  124  123  | 
-| 上半身 72   | 71   | 70   67   | 66   | +| 上半身 76   | 75   | 74  71   | 70   | 
-| 下半身 50   | 50   | 49   47   | 46   |+| 下半身 53   | 53   | 52  | 49   49   |
  
 ==== 小ネタ ==== ==== 小ネタ ====
-武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%95%E7%8B%99%E6%92%83%E9%8A%83|SVD]]」+  * 武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%95%E7%8B%99%E6%92%83%E9%8A%83|SVD]]」 
 +  *2025/03/27のアップデートで武器の性能が大きく変更された、それまではヘッドショットで180ダメージを出すことがネタにされていた 
reiichi_w.1732595248.txt.gz · 最終更新: 2024/11/26 by smnadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki