point
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| point [2024/10/18] – [基本的な仕様] smnadmin | point [2025/05/25] (現在) – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 40.77.167.69 | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| |< 60% 200px - ->| | |< 60% 200px - ->| | ||
| - | ^ 項目 | + | ^ 項目 |
| | マッチ開始 | | マッチ開始 | ||
| | ラウンド勝利かつ生存 | | ラウンド勝利かつ生存 | ||
| 行 30: | 行 30: | ||
| ==== メイン武器の性能 ==== | ==== メイン武器の性能 ==== | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| ファイアレートをはじめ、様々な武器の性能が表示されている | ファイアレートをはじめ、様々な武器の性能が表示されている | ||
| 強化によって変化した部分も反映され、色付きで変化するのでどの能力が変化するのか確認できる | 強化によって変化した部分も反映され、色付きで変化するのでどの能力が変化するのか確認できる | ||
| ==== 超弦体の性能 ==== | ==== 超弦体の性能 ==== | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| 超弦体のアーマー値や移動速度などの項目がまとめられている。どの超弦体でも大差ないが移動速度と初期アーマー値は各超弦体で異なる | 超弦体のアーマー値や移動速度などの項目がまとめられている。どの超弦体でも大差ないが移動速度と初期アーマー値は各超弦体で異なる | ||
| 主に体の大きい男性超弦体は初期アーマーが+10されており、スナイパーなど武器が大きい超弦体は移動速度が遅くなっている | 主に体の大きい男性超弦体は初期アーマーが+10されており、スナイパーなど武器が大きい超弦体は移動速度が遅くなっている | ||
| 行 41: | 行 41: | ||
| ==== メイン武器の強化項目 ==== | ==== メイン武器の強化項目 ==== | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| メイン武器の性能を強化できる項目、並びあっている能力はどちらか片方しか強化できない | メイン武器の性能を強化できる項目、並びあっている能力はどちらか片方しか強化できない | ||
| 超弦体によって同じような強化項目でも別の場所に配置されていることがある。また特定の能力が強化できないこともある | 超弦体によって同じような強化項目でも別の場所に配置されていることがある。また特定の能力が強化できないこともある | ||
| 行 47: | 行 47: | ||
| * 例:ハクボクやアイカなどのショットガン持ちはヘッドショットダメージを増やす項目はない | * 例:ハクボクやアイカなどのショットガン持ちはヘッドショットダメージを増やす項目はない | ||
| * 本wikiの図では「集弾率=肩撃ち、腰撃ちの正確さ」、「反動制御=ADS時の正確さ」と理解してもらえれば大丈夫 | * 本wikiの図では「集弾率=肩撃ち、腰撃ちの正確さ」、「反動制御=ADS時の正確さ」と理解してもらえれば大丈夫 | ||
| - | * 一部の超弦体は武器の仕様を変更する強化がある。ノブナガはフルオート化、ホシリエは3点バースト化、ハクボク、アイカはスラッグ弾化の変更がある | + | * 一部の超弦体は武器の仕様を変更する強化がある。ノブナガはフルオート化、<del>ホシリエは3点バースト化、ハクボク、アイカはスラッグ弾化</ |
| ==== スキルの強化項目 ==== | ==== スキルの強化項目 ==== | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| アクティブスキルとパッシブスキルを強化する項目。アクティブスキルは2種類の強化からどちらか片方を選んで強化する | アクティブスキルとパッシブスキルを強化する項目。アクティブスキルは2種類の強化からどちらか片方を選んで強化する | ||
| 大抵の場合クールダウンの短縮や効果時間の延長、スキルの所持数の変更などが強化できる | 大抵の場合クールダウンの短縮や効果時間の延長、スキルの所持数の変更などが強化できる | ||
| 行 56: | 行 56: | ||
| ==== アーマーと生存力の強化項目 ==== | ==== アーマーと生存力の強化項目 ==== | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| 上段がアーマーを獲得する強化項目、下段が弦化能力を強化する項目。これらは全超弦体で共通となる | 上段がアーマーを獲得する強化項目、下段が弦化能力を強化する項目。これらは全超弦体で共通となる | ||
| 2ラウンド目にアーマーを獲得するのがセオリー、ポイントが足りないときは振り直しを行おう | 2ラウンド目にアーマーを獲得するのがセオリー、ポイントが足りないときは振り直しを行おう | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| キャラによって異なるが、ほとんどの超弦体の初期アーマー値は40 | キャラによって異なるが、ほとんどの超弦体の初期アーマー値は40 | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| - | ライトアーマーは+50アーマーを増加、またダメージを受けずにいると秒間6ずつアーマーが回復する | + | **ライトアーマーは+50アーマーを増加、またダメージを受けずにいると秒間6ずつアーマーが回復する** |
| 細かい離脱を繰り返して戦闘を長引かせることができれば、アーマーを回復する機会があるので最終的には大量のアーマーを獲得できる | 細かい離脱を繰り返して戦闘を長引かせることができれば、アーマーを回復する機会があるので最終的には大量のアーマーを獲得できる | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| - | へービーアーマーは+75アーマーを増加、ただしアーマーは回復しない | + | **へビーアーマーは+75アーマーを増加、ただしアーマーは回復しない** |
| こちらはラッシュなどで一息に攻めるときに有用、ダウンするかの瀬戸際をこのアーマーで耐えるというシーンも発生する | こちらはラッシュなどで一息に攻めるときに有用、ダウンするかの瀬戸際をこのアーマーで耐えるというシーンも発生する | ||
| ホシリエがいれば、アーマー回復も何とか補える、とはいえ確実とはいえない | ホシリエがいれば、アーマー回復も何とか補える、とはいえ確実とはいえない | ||
| 行 75: | 行 75: | ||
| 弦化能力は弦化中の移動速度の増加と弦化中のダメージ減少率の増加 | 弦化能力は弦化中の移動速度の増加と弦化中のダメージ減少率の増加 | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| 移動速度をあげるとサイドステップ、壁張りつき、グライディングのすべての行動の移動速度が増加する | 移動速度をあげるとサイドステップ、壁張りつき、グライディングのすべての行動の移動速度が増加する | ||
| 代わりに、わずかに弦化中に受けるダメージが増加する | 代わりに、わずかに弦化中に受けるダメージが増加する | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| ダメージ減少率の増加も同様に、すべての行動に影響する | ダメージ減少率の増加も同様に、すべての行動に影響する | ||
| 代わりに、わずかに移動速度が低下する | 代わりに、わずかに移動速度が低下する | ||
| 行 86: | 行 86: | ||
| 下部に表示されている試合中に獲得できる超弦体の新たな能力に関する項目 | 下部に表示されている試合中に獲得できる超弦体の新たな能力に関する項目 | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| 図の例だと青い四角の「メイン武器の強化項目」から1つ、 | 図の例だと青い四角の「メイン武器の強化項目」から1つ、 | ||
| 緑の三角の「アーマーと生存力の強化項目」から1つ、それぞれ強化すると、 | 緑の三角の「アーマーと生存力の強化項目」から1つ、それぞれ強化すると、 | ||
| 図の下部のように明るく表示されて覚醒1の能力が発動する | 図の下部のように明るく表示されて覚醒1の能力が発動する | ||
| - | {{:mediafile: | + | {{mediafile: |
| 覚醒2、3はどちらか片方しか強化できない | 覚醒2、3はどちらか片方しか強化できない | ||
| 切り替えたい場合は右上の「切換激活」をクリックすると有効化することができる | 切り替えたい場合は右上の「切換激活」をクリックすると有効化することができる | ||
point.1729282048.txt.gz · 最終更新: 2024/10/18 by smnadmin
