limited
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| limited [2025/05/25] – smnadmin | limited [2025/05/25] (現在) – [ボムパーティ] smnadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| {{INLINETOC}} | {{INLINETOC}} | ||
| - | ===== ボムパーティー ===== | + | ===== 期間限定モードとは |
| - | <gallery ? | + | イベントなどで特定の期間内でのみプレイ可能な特別モード |
| - | : | + | 基本的にはチャレンジに分類され、同時期に開催されるイベントのデイリーの条件となることが多い |
| - | : | + | 期間終了後は、カスタムマッチでプレイすることが可能であり、ある程度ルールを変更することもできる |
| - | : | + | |
| - | : | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | 2025年4月、シーズン3に追加された期間限定モード | + | |
| - | チャレンジモードから選択することができるゲームモードのひとつ | + | |
| - | 近接攻撃で自分についた爆弾を相手に押し付けて逃げ回るモード | + | |
| - | 極めて短い期間だけプレイ可能だった | + | |
| - | < | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ==== 勝利条件 ==== | + | |
| - | * ラウンド終了時まで生き残り、累積ポイントの順位が高いナビゲーターが勝利 | + | |
| - | ==== マップ ==== | + | ==== ビッグヘッド大乱闘 |
| - | [[park|ライトキャンパス]] | + | 4月24日16: |
| + | 詳細は[[bighead|ビッグヘッド]] | ||
| + | * 選択されるマップ: | ||
| + | * チームデスマッチをベースにした5v5v5のモード | ||
| + | * 各マッチに参加するナビゲーターは3つのチームに分けられ、各チームは5人で構成される | ||
| + | * 超弦体はビッグヘッドに変身し、ダメージを与えたり、敵を倒したり、味方を回復させることで自分のヘッドが大きくなる | ||
| + | * ヘッドの大きさはレベルと相関し、最大レベルは6 | ||
| + | * 味方への射撃は一定の回復効果をもたらす | ||
| + | * 決戦フェーズで「ビッグヘッドキング」になると、使用できる武器は近接武器に限定され、同時にこのフェーズでは復活ができなくなる | ||
| + | * 勝利数が最も多いチームが優勝 | ||
| - | ==== ルール ==== | + | ==== ボムパーティ |
| - | * 基本12名のプレイヤーがお互いに戦うFree for Allのゲームモード | + | 4月29日16: |
| + | 詳細は[[bombparty|ボムパーティ]] | ||
| + | * 選択されるマップ: | ||
| * 各ラウンドの開始時、ランダムに数名のナビゲーターがボムキャリアーに指定される | * 各ラウンドの開始時、ランダムに数名のナビゲーターがボムキャリアーに指定される | ||
| * ボムキャリアーは近接攻撃で他のプレイヤーに爆弾を受け渡すことが可能 | * ボムキャリアーは近接攻撃で他のプレイヤーに爆弾を受け渡すことが可能 | ||
| 行 30: | 行 29: | ||
| * 各ラウンドで生き残ったナビゲーターはポイントを獲得し、累積ポイントの順位が高いナビゲーターが勝利 | * 各ラウンドで生き残ったナビゲーターはポイントを獲得し、累積ポイントの順位が高いナビゲーターが勝利 | ||
| * 武器、投擲物、アイテムは超弦体に命中すると、スロウ効果が発動 | * 武器、投擲物、アイテムは超弦体に命中すると、スロウ効果が発動 | ||
| - | |||
| - | ==== その他 ==== | ||
| - | |||
limited.1748180111.txt.gz · 最終更新: 2025/05/25 by smnadmin
