limited
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| limited [2025/05/25] – 作成 smnadmin | limited [2025/05/25] (現在) – [ボムパーティ] smnadmin | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| {{INLINETOC}} | {{INLINETOC}} | ||
| - | ===== 期間限定モードについて | + | ===== 期間限定モードとは |
| - | 期間限定でチャレンジモードでプレイできるゲームモードがある | + | イベントなどで特定の期間内でのみプレイ可能な特別モード |
| - | 多くの場合、ゲームモードと同時にイベントが開催され、デイリーミッションなどがある場合が多い | + | 基本的にはチャレンジに分類され、同時期に開催されるイベントのデイリーの条件となることが多い |
| + | 期間終了後は、カスタムマッチでプレイすることが可能であり、ある程度ルールを変更することもできる | ||
| ==== ビッグヘッド大乱闘 ==== | ==== ビッグヘッド大乱闘 ==== | ||
| - | 4月24日16: | + | 4月24日16: |
| 詳細は[[bighead|ビッグヘッド]] | 詳細は[[bighead|ビッグヘッド]] | ||
| * 選択されるマップ: | * 選択されるマップ: | ||
| 行 19: | 行 20: | ||
| * 勝利数が最も多いチームが優勝 | * 勝利数が最も多いチームが優勝 | ||
| - | ==== ボムパーティー ==== | + | ==== ボムパーティ ==== |
| 4月29日16: | 4月29日16: | ||
| 詳細は[[bombparty|ボムパーティ]] | 詳細は[[bombparty|ボムパーティ]] | ||
| 行 28: | 行 29: | ||
| * 各ラウンドで生き残ったナビゲーターはポイントを獲得し、累積ポイントの順位が高いナビゲーターが勝利 | * 各ラウンドで生き残ったナビゲーターはポイントを獲得し、累積ポイントの順位が高いナビゲーターが勝利 | ||
| * 武器、投擲物、アイテムは超弦体に命中すると、スロウ効果が発動 | * 武器、投擲物、アイテムは超弦体に命中すると、スロウ効果が発動 | ||
| - | |||
limited.1748147990.txt.gz · 最終更新: 2025/05/25 by smnadmin
