ユーザ用ツール

サイト用ツール


leona_w

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
leona_w [2024/12/29] – 作成 smnadminleona_w [2025/06/28] (現在) – [テーブル] smnadmin
行 4: 行 4:
 {{INLINETOC}}  {{INLINETOC}} 
  
-===== 校准仪 =====+===== キャリブレータ =====
 {{:mediafile:smn:weapon:Leona_main.png?nolink&400|}} {{:mediafile:smn:weapon:Leona_main.png?nolink&400|}}
 ==== 概要 ==== ==== 概要 ====
 |< 80% 160px ->| |< 80% 160px ->|
-| 名称                  (校准仪)                                                                                                           +| 名称          キャリブレータ                                                                                       
-| 使用者                | [[Leona|レオナ(蕾欧娜)]]                                                                                            +| 使用者        | [[Leona|レオナ]]                                                                                     
-| タイプ                | メイン武器                                                                                                                     +| タイプ        | メイン武器                                                                                           
-| 武器種                | マシンガン                                                                                                               +| 武器種        | マシンガン                                                                                           
-| 紹介文                在古地球的某次人类大规模战争时期,曾是经典的收割型武器,其威力性能可见一斑配备1.25倍瞄准镜  | +| 紹介文        確かな威力性能を備えた汎用マシンガン。旧地球では数々の戦争で活躍した。1.25xスコープを装備している  | 
-| 発射速度              | 600                                                                                                                            +| 発射速度      | 600                                                                                                  
-| ADS速度               | 45                                                                                                                             +| ADS速度       | 45                                                                                                   
-| 精度                  | 60                                                                                                                             +| 精度          | 60                                                                                                   
-| コントロール          | 100                                                                                                                             +| コントロール  | 100                                                                                                  
-| マガジン容量          | 60                                                                                                                             +| マガジン容量  | 60                                                                                                   
-| リロード速度          | 21                                                                                                                             +| リロード速度  | 21                                                                                                   
-ボルトアクション速度                                                                                                                                | +チャージ速度                                                                                                      
-| 移動速度              | 54                                                                                                                             +| 弦化ダメージ  67                                                                                                   |
-| 弦化ダメージ          60                                                                                                                             |+
  
 ==== 武器ダメージ ==== ==== 武器ダメージ ====
 ^         | 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  | ^         | 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  |
-| 頭部    | 38   | 37   36   | 33   | 33   | +| 頭部    | 39   | 38   | 37   34   | 33   | 
-| 上半身 25   | 25   | 24   22   | 22   | +| 上半身 26   | 25   | 24   23   | 22   | 
-| 下半身  | 18   | 17   16   | 15   | 15   |+| 下半身  | 18   | 17   17   | 16   | 15   |
  
 ==== 小ネタ ==== ==== 小ネタ ====
 ・武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/CIS_%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9100%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83|CIS ウルティマックス100軽機関銃]]」 ・武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/CIS_%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9100%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83|CIS ウルティマックス100軽機関銃]]」
leona_w.1735493468.txt.gz · 最終更新: 2024/12/29 by smnadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki