ユーザ用ツール

サイト用ツール


kokona_w

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
kokona_w [2024/11/25] – [テーブル] smnadminkokona_w [2025/06/28] (現在) – [テーブル] smnadmin
行 7: 行 7:
 {{:mediafile:smn:weapon:kokona_main.png?nolink&400|}} {{:mediafile:smn:weapon:kokona_main.png?nolink&400|}}
 ==== 概要 ==== ==== 概要 ====
-|< 80% 100px ->| +|< 80% 160px ->| 
-| 名称      | クエーサー(空境)                                                                                                                                                        +| 名称          | クエーサー                                                                                                                                                              
-| 使用者    | [[Kokona|心夏(心夏)]]                                                                                                                                                 +| 使用者        | [[Kokona|心夏]]                                                                                                                                                         
-种类      | メイン武器                                                                                                                                                              | +タイプ        | メイン武器                                                                                                                                                              | 
-类型      | スナイパーライフル                                                                                                                                                      | +武器種        | スナイパーライフル                                                                                                                                                      | 
-| 紹介文    | タクティカルスナイパーライフル。精度、威力、ステルス性を完璧に融合したこのライフルは、旧地球では最も射程距離の長いスナイパーライフルだった。2.5xスコープを装備している +| 紹介文        | タクティカルスナイパーライフル。精度、威力、ステルス性を完璧に融合したこのライフルは、旧地球では最も射程距離の長いスナイパーライフルだった。2.5xスコープを装備している 
-| 射速      | 35                                                                                                                                                                      | +射速度      37                                                                                                                                                                      | 
-瞄准速度  35                                                                                                                                                                      | +ADS速度       46                                                                                                                                                                      | 
-| 精准      | 15                                                                                                                                                                      | +| 精度          | 15                                                                                                                                                                      | 
-操控      | 60                                                                                                                                                                      | +コントロール  | 60                                                                                                                                                                      | 
-弹匣容量  | 7                                                                                                                                                                       | +マガジン容量  | 7                                                                                                                                                                       | 
-装填速度  | 12                                                                                                                                                                      | +リロード速度  | 12                                                                                                                                                                      | 
-拉栓速度  | 70                                                                                                                                                                      | +チャージ速度  | 54                                                                                                                                                                      | 
-| 移动速度  | 54                                                                                                                                                                      | +| 弦化ダメージ  67                                                                                                                                                                      |
-| 弦化伤害  64                                                                                                                                                                      |+
  
 ==== 武器ダメージ ==== ==== 武器ダメージ ====
kokona_w.1732516973.txt.gz · 最終更新: 2024/11/25 by smnadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki