ユーザ用ツール

サイト用ツール


baimo_w

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
baimo_w [2025/04/15] – [武器ダメージ] smnadminbaimo_w [2025/06/28] (現在) – [テーブル] smnadmin
行 8: 行 8:
 ==== 概要 ==== ==== 概要 ====
 |< 80% 160px ->| |< 80% 160px ->|
-| 名称                  | フリーウィル                                                                                                                     | +| 名称          | フリーウィル                                                                                                                     | 
-| 使用者                | [[Baimo|白墨]]                                                                                                                   | +| 使用者        | [[Baimo|白墨]]                                                                                                                   | 
-| タイプ                | メイン武器                                                                                                                       | +| タイプ        | メイン武器                                                                                                                       | 
-| 武器種                | ショットガン                                                                                                                     | +| 武器種        | ショットガン                                                                                                                     | 
-| 紹介文                | 高い信頼性と耐久性を誇るセミオートコンバットショットガン。命中精度を高めるゴーストリングサイト搭載。1.25xスコープを装備している +| 紹介文        | 高い信頼性と耐久性を誇るセミオートコンバットショットガン。命中精度を高めるゴーストリングサイト搭載。1.25xスコープを装備している 
-| 発射速度              | 225                                                                                                                              | +| 発射速度      | 225                                                                                                                              | 
-| ADS速度               | 42                                                                                                                               | +| ADS速度       | 42                                                                                                                               | 
-| 精度                  | 10                                                                                                                               | +| 精度          | 10                                                                                                                               | 
-| コントロール          | 59                                                                                                                               | +| コントロール  | 59                                                                                                                               | 
-| マガジン容量          | 10                                                                                                                               | +| マガジン容量  | 10                                                                                                                               | 
-| リロード速度          | 16                                                                                                                               | +| リロード速度  | 16                                                                                                                               | 
-ボルトアクション速度  |                                                                                                                                  +チャージ速度  |                                                                                                                                  | 
-| 移動速度              | 60                                                                                                                               +| 弦化ダメージ  | 67                                                                                                                               |
-| 弦化ダメージ          | 67                                                                                                                               |+
  
 ==== 武器ダメージ ==== ==== 武器ダメージ ====
baimo_w.1744676774.txt.gz · 最終更新: 2025/04/15 by smnadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki