ユーザ用ツール

サイト用ツール


baimo_w

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
baimo_w [2025/04/15] – [テーブル] smnadminbaimo_w [2025/06/28] (現在) – [テーブル] smnadmin
行 8: 行 8:
 ==== 概要 ==== ==== 概要 ====
 |< 80% 160px ->| |< 80% 160px ->|
-| 名称                  | フリーウィル                                                                                                                     | +| 名称          | フリーウィル                                                                                                                     | 
-| 使用者                | [[Baimo|白墨]]                                                                                                                   | +| 使用者        | [[Baimo|白墨]]                                                                                                                   | 
-| タイプ                | メイン武器                                                                                                                       | +| タイプ        | メイン武器                                                                                                                       | 
-| 武器種                | ショットガン                                                                                                                     | +| 武器種        | ショットガン                                                                                                                     | 
-| 紹介文                | 高い信頼性と耐久性を誇るセミオートコンバットショットガン。命中精度を高めるゴーストリングサイト搭載。1.25xスコープを装備している +| 紹介文        | 高い信頼性と耐久性を誇るセミオートコンバットショットガン。命中精度を高めるゴーストリングサイト搭載。1.25xスコープを装備している 
-| 発射速度              | 225                                                                                                                              | +| 発射速度      | 225                                                                                                                              | 
-| ADS速度               | 42                                                                                                                               | +| ADS速度       | 42                                                                                                                               | 
-| 精度                  | 10                                                                                                                               | +| 精度          | 10                                                                                                                               | 
-| コントロール          | 59                                                                                                                               | +| コントロール  | 59                                                                                                                               | 
-| マガジン容量          | 10                                                                                                                               | +| マガジン容量  | 10                                                                                                                               | 
-| リロード速度          | 16                                                                                                                               | +| リロード速度  | 16                                                                                                                               | 
-ボルトアクション速度  |                                                                                                                                  +チャージ速度  |                                                                                                                                  | 
-| 移動速度              | 60                                                                                                                               +| 弦化ダメージ  | 67                                                                                                                               |
-| 弦化ダメージ          | 67                                                                                                                               |+
  
 ==== 武器ダメージ ==== ==== 武器ダメージ ====
行 31: 行 30:
 \\  \\ 
 **ショットガンを練習場の的に撃った時の数値** **ショットガンを練習場の的に撃った時の数値**
-| 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  | +| 10m  | 11-5m| 15-20m| 30m  | 40m  | 50m  | 
-96   | 48   | 48   | 48   | 48   |+84   | 67   | 42    | 42   | 42   | 42   |
 ==== 小ネタ ==== ==== 小ネタ ====
 ・武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E3%83%99%E3%83%8D%E3%83%AA_M4_%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%AB90|Benelli M4 Super 90]]」 ・武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E3%83%99%E3%83%8D%E3%83%AA_M4_%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%AB90|Benelli M4 Super 90]]」
baimo_w.1744676546.txt.gz · 最終更新: 2025/04/15 by smnadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki