ユーザ用ツール

サイト用ツール


yugiri_w

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
yugiri_w [2025/01/18] smnadminyugiri_w [2025/06/28] (現在) – [テーブル] smnadmin
行 7: 行 7:
 {{:mediafile:smn:weapon:yugiri_main.png?nolink&400|}} {{:mediafile:smn:weapon:yugiri_main.png?nolink&400|}}
 ==== 概要 ==== ==== 概要 ====
-|< 80% 100px ->| +|< 80% 160px ->| 
-| 名称      (绝对执行)                 +| 名称          エンフォーサー                                                                                                                                                    
-| 使用者    | [[yugiri|ユウギリ(忧雾)]]  +| 使用者        | [[yugiri|夕霧]]                                                                                                                                                   
-种类      | メイン武器                 +タイプ        | メイン武器                                                                                                                                                        
-类型      | アサルトライフル           +武器種        | アサルトライフル                                                                                                                                                  
-| 紹介文                               +| 紹介文        ブルパップ方式を採用した代表的なアサルトライフル。全体的な性能バランスが非常に優れており、旧地球の小火器の中でも傑作と言える。1.25倍のドットサイトを装備している  
-| 射速      | 690                        +射速度      720                                                                                                                                                               
-瞄准速度  | 54                         +ADS速度       | 54                                                                                                                                                                
-| 精准      | 60                         +| 精度          | 60                                                                                                                                                                
-操控      50                         +コントロール  62                                                                                                                                                                
-弹匣容量  | 30                         +マガジン容量  | 30                                                                                                                                                                
-装填速度  | 24                         +リロード速度  | 24                                                                                                                                                                
-拉栓速度                            | +チャージ速度                                                                                                                                                                   
-| 移动速度  | 57                         +| 弦化ダメージ  67                                                                                                                                                                |
-| 弦化伤害  64                         |+
  
 ==== 武器ダメージ ==== ==== 武器ダメージ ====
 ^         | 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  | ^         | 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  |
-| 頭部    | 36   35   | 34   | 30   | 30   | +| 頭部    | 36   33   | 27   | 27   | 27   | 
-| 上半身  | 24   23   | 22   | 20   | 20   | +| 上半身  | 24   22   | 18   | 18   | 18   | 
-| 下半身  | 16   16   | 15   | 14   | 14   |+| 下半身  | 16   15   | 13   | 13   | 13   |
  
 ==== 小ネタ ==== ==== 小ネタ ====
 ・武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%BCAUG|Steyr AUG]]」 ・武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%BCAUG|Steyr AUG]]」
yugiri_w.1737188588.txt.gz · 最終更新: 2025/01/18 by smnadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki