ユーザ用ツール

サイト用ツール


yugiri_w

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
yugiri_w [2024/11/01] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1yugiri_w [2025/06/28] (現在) – [テーブル] smnadmin
行 1: 行 1:
 +~~NOTOC~~
 +===== 夕霧・メイン武器 =====
  
 +{{INLINETOC}} 
 +
 +===== エンフォーサー =====
 +{{:mediafile:smn:weapon:yugiri_main.png?nolink&400|}}
 +==== 概要 ====
 +|< 80% 160px ->|
 +| 名称          | エンフォーサー                                                                                                                                                    |
 +| 使用者        | [[yugiri|夕霧]]                                                                                                                                                   |
 +| タイプ        | メイン武器                                                                                                                                                        |
 +| 武器種        | アサルトライフル                                                                                                                                                  |
 +| 紹介文        | ブルパップ方式を採用した代表的なアサルトライフル。全体的な性能バランスが非常に優れており、旧地球の小火器の中でも傑作と言える。1.25倍のドットサイトを装備している  |
 +| 発射速度      | 720                                                                                                                                                               |
 +| ADS速度       | 54                                                                                                                                                                |
 +| 精度          | 60                                                                                                                                                                |
 +| コントロール  | 62                                                                                                                                                                |
 +| マガジン容量  | 30                                                                                                                                                                |
 +| リロード速度  | 24                                                                                                                                                                |
 +| チャージ速度  |                                                                                                                                                                   |
 +| 弦化ダメージ  | 67                                                                                                                                                                |
 +
 +==== 武器ダメージ ====
 +^         | 10m  | 20m  | 30m  | 40m  | 50m  |
 +| 頭部    | 36   | 33   | 27   | 27   | 27   |
 +| 上半身  | 24   | 22   | 18   | 18   | 18   |
 +| 下半身  | 16   | 15   | 13   | 13   | 13   |
 +
 +==== 小ネタ ====
 +・武器のモデルは「[[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%BCAUG|Steyr AUG]]」

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki