ユーザ用ツール

サイト用ツール


dps

DPS一覧(工事中)

DPS一覧

名称 状態 10m 20m 30m 40m 50m 時間 容量 射速 単発時間 dps10m dps20m dps30m dps40m dps50m
ミシェル 24 23 20 19 19 2.504 30 695 0.086 287 275 239 227 227
ミシェル 射速 24 23 20 19 19 2.384 30 730 0.082 302 289 251 239 239
ミシェル 傷害 25 24 21 20 20 2.504 30 695 0.086 299 287 251 239 239
ミシェル 射速-二覚 24 23 20 19 19 2.127 30 818 0.073 338 324 282 267 267
ミシェル 傷害-二覚 25 24 20 19 19 2.237 30 778 0.077 335 321 281 268 268
イヴェット 23 21 17 15 15 2.354 32 790 0.076 312 285 231 203 203
イヴェット 射程 23 22 19 15 15 2.354 32 790 0.076 312 299 258 203 203
フラヴィア 21 19 15 14 14 1.655 25 870 0.069 317 286 226 211 211
フラヴィア 射速 21 19 15 14 14 1.506 25 956 0.063 348 315 248 232 232
フラヴィア 傷害 23 21 16 16 16 1.655 25 870 0.069 347 317 241 241 241
28 26 23 22 22 2.420 25 595 0.101 289 268 237 237 237
射速 28 26 23 22 22 2.268 25 635 0.094 308 286 253 242 242
傷害 30 28 25 24 24 2.420 25 595 0.101 309 289 258 247 247
メレディス 24 23 22 20 20 2.522 30 690 0.087 285 273 261 237 237
ラヴィーネ 射速 23 19 17 17 17 2.480 32 750 0.080 296 245 219 219 219
ラヴィーネ 傷害 24 23 20 18 18 2.480 32 750 0.080 309 295 258 232 232
ラヴィーネ 射速 23 19 17 17 17 2.354 32 790 0.076 312 258 231 231 231
アイカ 54 32 32 32 32 2.400 15 350 0.171 337 200 200 200 200
アイカ 射程 54 41 32 32 32 2.400 15 350 0.171 337 256 200 200 200
アイカ 弾丸 60 42 30 30 30 2.400 15 350 0.171 375 262 187 187 187
アイカ 弾丸+射程 60 51 32 32 32 2.400 15 350 0.171 375 318 200 200 200
アイカ スラグ 42 41 39 37 33 2.400 15 350 0.171 262 256 243 231 206
アイカ スラグ+射程 42 41 41 40 38 2.400 15 350 0.171 262 256 256 250 237
星理恵 25 24 21 20 20 2.162 25 666 0.090 289 277 242 231 231
オードリー 28 27 26 24 23 5.113 50 575 0.104 273 264 254 234 224
オードリー 無-スキル 28 27 26 24 23 3.196 50 920 0.065 438 422 406 375 359
オードリー 射速 28 27 26 24 23 4.742 50 620 0.097 295 284 274 253 242
オードリー 射速-スキル 28 27 26 24 23 3.196 50 920 0.065 438 422 406 375 359
オードリー 傷害 30 29 28 26 25 5.113 50 575 0.104 293 283 273 254 244
オードリー 傷害-スキル 30 29 28 26 25 3.196 50 920 0.065 469 453 438 406 391
フューシャ 26 25 22 21 21 2.215 25 650 0.092 293 282 248 236 236
フューシャ 射速 26 25 22 21 21 2.057 25 700 0.086 315 303 267 255 255
フューシャ 傷害 28 26 23 22 22 2.215 25 650 0.092 315 293 259 248 248
フューシャ 射速-Ult 26 25 22 21 21 1.614 25 892 0.067 402 387 340 325 325
フューシャ 傷害-Ult 28 26 23 22 22 1.710 25 842 0.071 409 380 336 321 321
信長 全自動 43 42 41 38 38 3.257 20 350 0.171 264 257 251 239 233
信長 全自動-スキル 43 42 41 39 38 2.836 20 402 0.149 303 296 289 275 268
信長 全自動-射速⁺スキル 43 42 41 39 38 2.689 20 424 0.142 319 312 304 290 282
ガラテア 28 26 23 22 22 2.420 25 595 0.101 289 268 237 227 227
ガラテア 射速 28 26 23 22 22 2.304 25 625 0.096 303 282 249 238 238
ガラテア 傷害 29 27 24 23 23 2.420 25 595 0.101 299 278 247 237 237
フラグランス 24 23 20 19 19 2.504 30 695 0.086 287 275 239 227 227
フラグランス 射程 24 23 22 19 19 2.504 30 695 0.086 287 275 263 227 227
フラグランス 香水 24 23 20 19 19 2.086 30 834 0.072 345 330 287 273 273
フラグランス 香水-射程 24 23 22 19 19 2.086 30 834 0.072 345 330 316 273 273
フラグランス 衰減香水 24 23 20 19 19 2.122 30 820 0.073 339 325 311 268 268
フラグランス 衰減香水-射程 24 23 22 19 19 2.122 30 820 0.073 339 325 311 268 268

キャラ別

後日追加予定

dps.txt · 最終更新: 2024/12/12 by smnadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki